Logo Disdik
TABEL / TABLE : 9 SPS 21/21
JUMLAH SISWA MENURUT KELOMPOK UMUR TIAP KECAMATAN
NUMBER OF PUPILS BY AGE-GROUP AND SUB DISTRICT
STATUS SEKOLAH / STATUS OF SCHOOL : NEGERI+SWASTA / PUBLIC+PRIVATE
SATUAN PAUD SEJENIS (SD) / KINDERGATEN
TAHUN / YEAR : 2021/2022
No. Provinsi < 4 Tahun / Year 4 ‐ 5 Tahun
/ Year
> 5 Tahun / Year Jenis Kelamin Jumlah
Province L / M. P / F. % L / M. P / F. %
L / M. P / F. % Laki-laki Perempuan Total
 
1 Kec. Tidore Selatan 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0
2 Kec. Tidore Utara 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0
3 Kec. Oba 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0
4 Kec. Oba Utara 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0
5 Kec. Oba Tengah 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0
6 Kec. Oba Selatan 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0
7 Kec. Tidore 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0
8 Kec. Tidore Timur 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0
 
Kota Tidore Kepulauan 0 0 0 0 0 0 0 0 0