Logo Disdik
TABEL / TABLE : 9 SD 21/21
JUMLAH SISWA MENURUT KELOMPOK UMUR TIAP KECAMATAN
NUMBER OF PUPILS BY AGE-GROUP AND SUB DISTRICT
STATUS SEKOLAH / STATUS OF SCHOOL : NEGERI+SWASTA / PUBLIC+PRIVATE
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) / JUNIOR SECONDARY SCHOOL (PS)
TAHUN / YEAR : 2021/2022
No. Provinsi < 13 Tahun / Year 13 ‐ 15 Tahun
/ Year
> 15 Tahun / Year Jenis Kelamin Jumlah
Province L / M. P / F. % L / M. P / F. %
L / M. P / F. % Laki-laki Perempuan Total
 
1 Kec. Tidore Selatan 1 0 0,24 60 42 24,29 156 161 75,48 217 203 420
2 Kec. Tidore Utara 2 0 0,25 63 116 22,80 345 259 76,94 410 375 785
3 Kec. Oba 0 0 0,00 45 61 20,19 217 202 79,81 262 263 525
4 Kec. Oba Utara 0 0 0,00 198 221 33,39 413 423 66,61 611 644 1.255
5 Kec. Oba Tengah 0 0 0,00 40 40 22,04 120 163 77,96 160 203 363
6 Kec. Oba Selatan 0 0 0,00 26 23 20,33 99 93 79,67 125 116 241
7 Kec. Tidore 0 0 0,00 521 418 26,57 1.456 1.139 73,43 1.977 1.557 3.534
8 Kec. Tidore Timur 0 0 0,00 43 53 29,63 128 100 70,37 171 153 324
 
Kota Tidore Kepulauan 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0