Logo Disdik
TABEL / TABLE : 5 SD 16/17
JUMLAH SISWA MENURUT JENIS KELAMIN DAN STATUS SEKOLAH TIAP KECAMATAN
NUMBER OF NEW PUPILS BY SEX, STATUS OF SCHOOLS, AND SUB DISTRICT
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) / JUNIOR SECONDARY SCHOOL (JSS)
TAHUN / YEAR : 2021/2022
No. P r o v i n s i / Province Laki-laki (L) / Male (M) Perempuan (P) / Female (F) L+P/M+F
Negeri Swasta Subjml Negeri Swasta Subjml Negeri Swasta Jumlah
Public Private Sub Tot. Public Private Sub Tot. Public Private Total
 
1 Kec. Tidore Selatan 217 0 217   203 0 203   420 0 420
2 Kec. Tidore Utara 328 82 410   289 86 375   617 168 785
3 Kec. Oba 201 61 262   209 54 263   410 115 525
4 Kec. Oba Utara 560 51 611   586 58 644   1.146 109 1,255
5 Kec. Oba Tengah 43 117 160   65 138 203   108 255 363
6 Kec. Oba Selatan 125 0 125   116 0 116   241 0 241
7 Kec. Tidore 1.876 101 1.977   1.500 57 1.557   3.376 158 3,534
8 Kec. Tidore Timur 171 0 171   153 0 153   324 0 324
 
Kota Tidore Kepulauan 0 171 0   171 153 0   153 324 0