Logo Disdik
TABEL / TABLE : 9 SD 21/21
JUMLAH SISWA MENURUT KELOMPOK UMUR TIAP KECAMATAN
NUMBER OF PUPILS BY AGE-GROUP AND SUB DISTRICT
STATUS SEKOLAH / STATUS OF SCHOOL : NEGERI+SWASTA / PUBLIC+PRIVATE
SEKOLAH DASAR (SD) / PRIMARY SCHOOL (PS)
TAHUN / YEAR : 2021/2022
No. Provinsi < 7 Tahun / Year 7 ‐ 12 Tahun
/ Year
> 12 Tahun / Year Jenis Kelamin Jumlah
Province L / M. P / F. % L / M. P / F. %
L / M. P / F. % Laki-laki Perempuan Total
 
1 Kec. Tidore Selatan 32 23 6,29 414 398 92,80 6 2 0,91 452 423 875
2 Kec. Tidore Utara 61 49 8,94 599 514 90,41 6 2 0,65 666 565 1.231
3 Kec. Oba 65 59 8,24 710 631 89,10 27 13 2,66 802 703 1.505
4 Kec. Oba Utara 97 98 9,48 994 854 89,80 7 8 0,73 1.098 960 2.058
5 Kec. Oba Tengah 32 28 5,14 545 530 92,12 17 15 2,74 594 573 1.167
6 Kec. Oba Selatan 37 32 9,13 356 304 87,30 14 13 3,57 407 349 756
7 Kec. Tidore 82 74 7,13 1.039 986 92,51 6 2 0,37 1.127 1.062 2.189
8 Kec. Tidore Timur 31 31 10,53 276 243 88,12 7 1 1,36 314 275 589
 
Kota Tidore Kepulauan 437 394 8,01 4.933 4.460 90,58 90 56 1,41 5.460 4.910 10.370