Logo Disdik
TABEL / TABLE : 8 SD 21/21
JUMLAH SISWA PEREMPUAN MENURUT TINGKAT TIAP KECAMATAN
NUMBER OF FEMALE PUPILS BY GRADE AND SUB DISTRICT
STATUS SEKOLAH / STATUS OF SCHOOL : NEGERI+SWASTA / PUBLIC+PRIVATE
SEKOLAH DASAR (SD) / PRIMARY SCHOOL (PS)
TAHUN / YEAR : 2021/2022
No. Provinsi Tingkat / Grade Jumlah
Province I II III IV V VI Total
 
1 Kec. Tidore Selatan 58 70 72 69 77 77 423
2 Kec. Tidore Utara 100 73 96 100 92 104 565
3 Kec. Oba 108 107 100 135 134 119 703
4 Kec. Oba Utara 159 160 175 157 162 147 960
5 Kec. Oba Tengah 88 104 77 94 94 116 573
6 Kec. Oba Selatan 53 54 50 63 64 65 349
7 Kec. Tidore 163 196 168 182 178 175 1.062
8 Kec. Tidore Timur 49 48 29 47 54 48 275
 
Kota Tidore Kepulauan 0 49 48 29 47 54 48