Logo Disdik
TABEL / TABLE : 7 SD 21/21
JUMLAH SISWA LAKI-LAKI MENURUT TINGKAT TIAP KECAMATAN
NUMBER OF MALE PUPILS BY GRADE AND SUB DISTRICT
STATUS SEKOLAH / STATUS OF SCHOOL : NEGERI+SWASTA / PUBLIC+PRIVATE
SEKOLAH DASAR (SD) / PRIMARY SCHOOL (PS)
TAHUN / YEAR : 2021/2022
No. Provinsi Tingkat / Grade Jumlah
Province I II III IV V VI Total
 
1 Kec. Tidore Selatan 72 56 84 77 65 98 452
2 Kec. Tidore Utara 122 115 88 127 117 97 666
3 Kec. Oba 129 134 131 128 144 136 802
4 Kec. Oba Utara 184 185 179 170 185 195 1.098
5 Kec. Oba Tengah 93 91 112 120 87 91 594
6 Kec. Oba Selatan 65 80 56 68 60 78 407
7 Kec. Tidore 185 190 183 205 194 170 1.127
8 Kec. Tidore Timur 50 63 38 52 58 53 314
 
Kota Tidore Kepulauan 0 50 63 38 52 58 53