Logo Disdik
TABEL / TABLE : 6 SD 21/21
JUMLAH SISWA MENURUT TINGKAT TIAP KECAMATAN
NUMBER OF PUPILS BY GRADE AND SUB DISTRICT
STATUS SEKOLAH / STATUS OF SCHOOL : NEGERI+SWASTA / PUBLIC+PRIVATE
SEKOLAH DASAR (SD) / PRIMARY SCHOOL (PS)
TAHUN / YEAR : 2021/2022
No. Provinsi/ Province Tingkat / Grade Jumlah
I II III IV V VI Total
 
1 Kec. Tidore Selatan 130 126 156 146 142 175 875
2 Kec. Tidore Utara 222 188 184 227 209 201 1.231
3 Kec. Oba 237 241 231 263 278 255 1.505
4 Kec. Oba Utara 343 345 354 327 347 342 2.058
5 Kec. Oba Tengah 181 195 189 214 181 207 1.167
6 Kec. Oba Selatan 118 134 106 131 124 143 756
7 Kec. Tidore 348 386 351 387 372 345 2.189
8 Kec. Tidore Timur 99 111 67 99 112 101 589
 
Kota Tidore Kepulauan 0 99 111 67 99 112 101