Logo Disdik
TABEL / TABLE : 5 SD 21/21
JUMLAH SISWA MENURUT JENIS KELAMIN DAN STATUS SEKOLAH TIAP KECAMATAN
NUMBER OF NEW PUPILS BY SEX, STATUS OF SCHOOLS, AND SUB DISTRICT
SEKOLAH DASAR (SD) / PRIMARY SCHOOL (PS)
TAHUN / YEAR : 2021/2022
No. P r o v i n s i / Province Laki-laki (L) / Male (M) Perempuan (P) / Female (F) L+P / M+F
Negeri Swasta Subjml Negeri Swasta Subjml Negeri Swasta Jumlah
Public Private Sub Tot. Public Private Sub Tot. Public Private Total
 
1 Kec. Tidore Selatan 452 0 452   423 0 423   875 0 875
2 Kec. Tidore Utara 666 0 666   565 0 565   1.231 0 1,231
3 Kec. Oba 802 0 802   703 0 703   1.505 0 1,505
4 Kec. Oba Utara 1.098 0 1.098   960 0 960   2.058 0 2,058
5 Kec. Oba Tengah 594 0 594   573 0 573   1.167 0 1,167
6 Kec. Oba Selatan 407 0 407   349 0 349   756 0 756
7 Kec. Tidore 876 251 1.127   818 244 1.062   1.694 495 2,189
8 Kec. Tidore Timur 314 0 314   275 0 275   589 0 589
 
Kota Tidore Kepulauan 0 314 0   314 275 0   275 589 0