TABEL / TABLE : 35 | SD 16/17 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUMLAH SEKOLAH MENURUT SUMBER AIR TIAP SEKOLAH | |||||||||||||
NUMBER OF SCHOOL BY SOURCE OF WATER AND SCHOOL | |||||||||||||
STATUS SEKOLAH / STATUS OF SCHOOL : NEGERI+SWASTA / PUBLIC+PRIVATE | |||||||||||||
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) / JUNIOR SECONDARY SCHOOL (JSS) | |||||||||||||
TAHUN / YEAR : 2021/2022 | |||||||||||||
No. | Provinsi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Jumlah | |
Province | Total | ||||||||||||
1 | SMA TAMANSISWA OBA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2 | SMAN 12 TIDORE KEPULAUAN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
3 | SMAN 4 TIDORE KEPULAUAN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Kec. Oba | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Catatan / Notes :
1 = Air Kemasan / Packed Water 6 = Mata Air Terlindungi / Protected Spring
2 = PAM / Piped 7 = Sumur Tidak Terlindungi / Unprotected Well
3 = Pompa / Pumped 8 = Mata Air Tidak Terlindungi / Unprotected Spring
4 = Air Hujan / Rainfall Water 9 = Sungai / River
5 = Sumur Terlindungi / Protected Well 10 = Lainnya / Other