TABEL / TABLE : 19 | SD 21/21 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUMLAH KEPALA SEKOLAH DAN GURU MENURUT STATUS KEPEGAWAIAN TIAP SEKOLAH | ||||||||||||||
NUMBER OF HEADMASTERS AND TEACHERS BY PERSONNEL STATUS AND SCHOOL | ||||||||||||||
STATUS SEKOLAH / STATUS OF SCHOOL : NEGERI+SWASTA / PUBLIC+PRIVATE | ||||||||||||||
SEKOLAH DASAR (SD) / PRIMARY SCHOOL (PS) | ||||||||||||||
TAHUN / YEAR : 2021/2022 | ||||||||||||||
No. | P r o v i n s i | Tetap/Full-time | Tidak Tetap/Part-time | Jumlah | ||||||||||
PNS / CS | Yayasan / Private | Subjml. | Guru Bantu / ATCG |
Guru Honda / ATLG |
GTT / PTT | Subjml. | Total | |||||||
P r o v i n c e | L / M | P / F | L / M | P / F | Sub Tot. | L / M | P / F | L / M | P / F | L / M | P / F | Sub Tot. | ||
1 | SD NEGERI COBODOE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | SD NEGERI DOWORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | SD NEGERI DOYADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | SD NEGERI ITOKICI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | SD NEGERI KALAODI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | SD NEGERI MAFUTUTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Tidore Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |