TABEL / TABLE : 4 | SD 21/21 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUMLAH SISWA MENURUT AGAMA TIAP SEKOLAH | ||||||||||||||||||
NUMBER OF PUPILS BY RELIGION AND SCHOOL | ||||||||||||||||||
STATUS SEKOLAH / STATUS OF SCHOOL : NEGERI+SWASTA / PUBLIC+PRIVATE | ||||||||||||||||||
KELOMPOK BERMAIN (KB) / KINDERGATEN | ||||||||||||||||||
TAHUN / YEAR : 2021/2022 | ||||||||||||||||||
No. | Wilayah | Islam / Moslem |
Protestan / Christian |
Katolik / Catholic |
Hindu / Hinduism |
Budha / Budhism |
Konghuchu / Confusius |
Kepercayaan / Trush |
Lainnya / Other |
Jumlah / Total |
||||||||
Area | L /M | P /F | L /M | P /F | L /M | P /F | L /M | P /F | L /M | P /F | L /M | P /F | L /M | P /F | L /M | P /F | ||
Kec. Oba Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |